2018年外省普通高校艺术专业在鄂招生考试报名、考试时间安排表(美术类)
| 序号 | 院校名称 | 报名时间 | 考试时间 |
| 1 | 西南交通大学 | 2018.1.15 —— 2018.1.16 | 2018.1.20 |
| 2 | 燕山大学 | 2018.1.16 —— 2018.1.17 | 2018.1.21 |
| 3 | 南昌大学 | 2018.1.17 —— 2018.1.18 | 2018.1.22 |
| 4 | 华侨大学 | 2018.1.18 —— 2018.1.19 | 2018.1.23 |
| 5 | 广西艺术学院 | 2018.1.19 —— 2018.1.20 | 2018.1.24 —— 2018.1.25 |
| 6 | 重庆邮电大学 | 2018.1.20 —— 2018.1.21 | 2018.1.25 |
| 7 | 云南艺术学院 | 2018.1.21 —— 2018.1.22 | 2018.1.26 |
| 8 | 四川美术学院 | 2018.1.22 —— 2018.1.23 | 2018.1.27 —— 2018.1.28 |
| 9 | 北京印刷学院 | 2018.1.24 —— 2018.1.25 | 2018.1.29 |
| 10 | 长沙理工大学 | 2018.1.25 —— 2018.1.26 | 2018.1.30 |
| 11 | 深圳大学 | 2018.1.26 —— 2018.1.27 | 2018.1.31 |
| 12 | 西南大学 | 2018.1.26 —— 2018.1.27 | 2018.1.31 |
| 13 | 山东工艺美术学院 | 2018.1.27 —— 2018.1.28 | 2018.2.1 |
| 14 | 郑州轻工业学院 | 2018.1.28 —— 2018.1.29 | 2018.2.2 |
| 15 | 南京艺术学院 | 2018.1.29 —— 2018.1.30 | 2018.2.3 |
| 16 | 南京工业大学 | 2018.1.30 —— 2018.1.31 | 2018.2.4 |
| 17 | 华东交通大学 | 2018.1.31 —— 2018.2.1 | 2018.2.5 |
| 18 | 新疆艺术学院 | 2018.1.31 —— 2018.2.1 | 2018.2.5 |
| 19 | 浙江理工大学 | 2018.2.1 —— 2018.2.2 | 2018.2.6 |
| 20 | 吉林艺术学院 | 2018.2.2 —— 2018.2.3 | 2018.2.7 |
| 21 | 石家庄铁道大学 | 2018.2.4 —— 2018.2.5 | 2018.3.3 |
| 22 | 华南师范大学 | 2018.2.4 —— 2018.2.5 | 2018.3.3 |
| 23 | 西安建筑科技大学 | 2018.2.4 —— 2018.2.5 | 2018.3.4 |
| 24 | 中南林业科技大学 | 2018.2.4 —— 2018.2.5 | 2018.3.5 |
| 25 | 湘潭大学 | 2018.2.4 —— 2018.2.5 | 2018.3.6 |
| 26 | 南京林业大学 | 2018.2.4 —— 2018.2.5 | 2018.3.7 |
| 27 | 首都师范大学 | 2018.2.4 —— 2018.2.5 | 2018.3.8 |
| 28 | 景德镇陶瓷大学 | 2018.2.4 —— 2018.2.5 | 2018.3.9 |
| 29 | 兰州理工大学 | 2018.3.5 —— 2018.3.6 | 2018.3.10 |
| 30 | 海南大学 | 2018.3.6 —— 2018.3.7 | 2018.3.11 |
| 31 | 河北传媒学院 | 2018.3.6 —— 2018.3.7 | 2018.3.12 |
| 32 | 广西师范大学 | 2018.3.6 —— 2018.3.7 | 2018.3.13 |




