沈阳建筑大学2018年美术类本科招生专业含设计学类、动画,其中设计学类经过大类基础课学习后,分流为环境设计专业、产品设计专业、视觉传达设计专业。
面向河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、山东、安徽、河南、湖北、湖南、四川等省份招生,承认各省美术统考成绩,不组织校考。
对于我校所在艺术类批次实行平行志愿投档录取方式的省区,我校遵照执行其相应的投档、录取政策,并按照各省区的投档成绩,以分数优先的录取原则,从高分到低分依次录取并安排专业。
对于我校所在艺术类批次未实行平行志愿投档录取方式的省区,我校将在省区招办投档到我校的考生中,以其高考成绩与省级艺术统考成绩相加的综合成绩(即:综合成绩=高考成绩+省级艺术统考成绩)进行排名。在具有所在省区艺术类专业统考合格证且高考成绩达到所在省区划定的艺术类提档控制线的基础上,按综合成绩排名从高分到低分依次录取并安排专业。
沈阳建筑大学2018年美术类本科专业招生计划
省市  | 专业  | 计划数  | 科类  | 录取批次  | 
河北  | 设计学类  | 5  | 艺术(文)  | 本科提前A  | 
河北  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 本科提前A  | 
山西  | 设计学类  | 5  | 艺术(文)  | 提前艺术本科  | 
山西  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 提前艺术本科  | 
辽宁  | 设计学类  | 30  | 艺术(文)  | 艺术本科批  | 
辽宁  | 设计学类  | 10  | 艺术(理)  | 艺术本科批  | 
辽宁  | 动画  | 6  | 艺术(文)  | 艺术本科批  | 
辽宁  | 动画  | 4  | 艺术(理)  | 艺术本科批  | 
吉林  | 设计学类  | 5  | 艺术(文)  | 第一批A段  | 
吉林  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 第一批A段  | 
黑龙江  | 设计学类  | 5  | 艺术(文)  | 艺术类本科一批  | 
黑龙江  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 艺术类本科一批  | 
江苏  | 设计学类  | 6  | 艺术(文)  | 艺术类提前录取本科2小批  | 
江苏  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 艺术类提前录取本科2小批  | 
浙江  | 设计学类  | 6  | 艺术(文)  | 艺术类第一批  | 
浙江  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 艺术类第一批  | 
福建  | 设计学类  | 4  | 艺术(文)  | 艺术本科A批  | 
福建  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 艺术本科A批  | 
江西  | 设计学类  | 4  | 艺术(文)  | 提前本科(一)  | 
江西  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 提前本科(一)  | 
山东  | 设计学类  | 5  | 艺术(文)  | 本科艺术统考批  | 
山东  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 本科艺术统考批  | 
安徽  | 设计学类  | 4  | 艺术(文)  | 艺术类第二批  | 
安徽  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 艺术类第二批  | 
河南  | 设计学类  | 5  | 艺术(文)  | 提前艺术本科A批  | 
河南  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 提前艺术本科A批  | 
湖北  | 设计学类  | 4  | 艺术(文)  | 艺(二)美术与设计学类  | 
湖北  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 艺(二)美术与设计学类  | 
湖南  | 设计学类  | 4  | 艺术(文)  | 本科提前批  | 
湖南  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 本科提前批  | 
四川  | 设计学类  | 5  | 艺术(文)  | 艺术本科一批  | 
四川  | 动画  | 1  | 艺术(文)  | 艺术本科一批  | 
说明:学费标准10000元/年,语种:英、日、俄。




