省份  | 批次  | 科类  | 专业名称  | 专业备注  | 录取数  | 文化高分/综合分  | 文化低分/综合分  | 专业高分  | 专业低分  | 
黑龙江省  | 艺术类本科二批  | 秋季统考 艺术(不分文理)  | 书法学  | 文理兼招,使用我院组织的书法学专业校考成绩  | 50  | 392  | 246  | 校考  | 校考  | 
福建省  | 艺术本科B批  | 艺术书法类艺术(文)  | 书法学  | 使用福建省书法类专业统考成绩  | 10  | 397  | 300  | 266  | 250  | 
艺术美术类艺术(文)  | 环境设计  | 使用福建艺术美术类专业统考成绩  | 5  | 386  | 301  | 241  | 230  | ||
河南省  | 提前批艺术本科B段  | 艺术(文)  | 书法学  | 使用书法统考成绩  | 10  | 433  | 331  | 248  | 217  | 
环境设计  | 使用美术统考成绩  | 5  | 455  | 327  | 252  | 201  | |||
湖北省  | 艺(二)美术与设计学类  | 普通类艺术 艺术(不分文理)  | 工艺美术  | 使用美术类专业统考成绩  | 2  | 385/568.00  | 381/556.40  | 243  | 218  | 
环境设计  | 6  | 402/572.80  | 359/553.60  | 224  | 192  | ||||
艺术设计学  | 7  | 398/568.00  | 322/550.40  | 244  | 204  | ||||
湖南省  | 本科二批  | 秋季统考-美术(文) 艺术文  | 环境设计  | 使用省美术类统考成绩  | 6  | 460/692.09  | 414/644.10  | 245  | 230  | 




