我校按招生政策有关规定,四川艺术类深度贫困专项专科批次录取情况公布如下:
录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备 注 |
美术教育(木里县) | 4 | 专业233.670 | 专业207.000 | 文化省控线 180分 专业省控线 175分 |
美术教育(甘洛县) | 2 | 专业252.000 | 专业246.670 | |
美术教育(雷波县) | 1 | 专业232.000 | 专业232.000 | |
美术教育(布拖县) | 3 | 专业241.660 | 专业223.670 | |
美术教育(普格县) | 1 | 专业252.990 | 专业252.990 | |
美术教育(松潘县) | 1 | 专业246.670 | 专业246.670 | |
美术教育(金川县) | 4 | 专业238.670 | 专业228.330 | |
美术教育(小金县) | 2 | 专业237.670 | 专业221.660 | |
美术教育(石渠县) | 1 | 专业248.330 | 专业248.330 | |
美术教育(白玉县) | 1 | 专业218.330 | 专业218.330 | |
美术教育(丹巴县) | 1 | 专业185.000 | 专业185.000 | |
美术教育(巴塘县) | 1 | 专业214.000 | 专业214.000 | |
美术教育(昭觉县) | 2 | 专业258.010 | 专业247.000 | |
美术教育(峨边县) |