2018年湖北省艺术统考舞蹈学类一分一段表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 260分及以上 | 58 | 58 |
| 259.80 | 3 | 61 |
| 259.40 | 1 | 62 |
| 259.20 | 2 | 64 |
| 259.00 | 1 | 65 |
| 258.80 | 4 | 69 |
| 258.60 | 3 | 72 |
| 258.00 | 1 | 73 |
| 257.80 | 1 | 74 |
| 257.60 | 1 | 75 |
| 257.40 | 1 | 76 |
| 256.60 | 2 | 78 |
| 256.40 | 3 | 81 |
| 256.20 | 3 | 84 |
| 256.00 | 3 | 87 |
| 255.80 | 2 | 89 |
| 255.60 | 3 | 92 |
| 255.40 | 2 | 94 |
| 254.80 | 1 | 95 |
| 254.60 | 1 | 96 |
| 254.40 | 2 | 98 |
| 254.20 | 1 | 99 |
| 254.00 | 2 | 101 |
| 253.80 | 2 | 103 |
| 253.40 | 2 | 105 |
| 253.00 | 1 | 106 |
| 252.80 | 1 | 107 |
| 252.60 | 3 | 110 |
| 252.20 | 1 | 111 |
| 251.80 | 3 | 114 |
| 251.60 | 1 | 115 |
| 251.20 | 1 | 116 |
| 251.00 | 2 | 118 |
| 250.80 | 4 | 122 |
| 250.60 | 3 | 125 |
| 250.40 | 2 | 127 |
| 250.20 | 2 | 129 |
| 250.00 | 1 | 130 |
| 249.80 | 2 | 132 |
| 249.60 | 3 | 135 |
| 249.40 | 2 | 137 |
| 249.20 | 2 | 139 |
| 249.00 | 1 | 140 |
| 248.80 | 4 | 144 |
| 248.60 | 3 | 147 |
| 248.40 | 4 | 151 |
| 248.20 | 4 | 155 |
| 248.00 | 1 | 156 |
| 247.80 | 4 | 160 |
| 247.60 | 2 | 162 |
| 247.40 | 2 | 164 |
| 247.20 | 2 | 166 |
| 246.80 | 4 | 170 |
| 246.60 | 4 | 174 |
| 246.40 | 2 | 176 |
| 246.20 | 1 | 177 |
| 246.00 | 2 | 179 |
| 245.80 | 1 | 180 |
| 245.60 | 4 | 184 |
| 245.40 | 2 | 186 |
| 245.20 | 1 | 187 |
| 244.80 | 3 | 190 |
| 244.60 | 4 | 194 |
| 244.40 | 4 | 198 |
| 243.80 | 2 | 200 |
| 243.60 | 2 | 202 |
| 243.40 | 6 | 208 |
| 243.20 | 2 | 210 |
| 243.00 | 4 | 214 |
| 242.80 | 4 | 218 |
| 242.60 | 3 | 221 |
| 242.40 | 3 | 224 |
| 242.20 | 2 | 226 |
| 242.00 | 5 | 231 |
| 241.80 | 3 | 234 |
| 241.60 | 2 | 236 |
| 241.20 | 1 | 237 |
| 241.00 | 7 | 244 |
| 240.80 | 1 | 245 |
| 240.60 | 2 | 247 |
| 240.40 | 2 | 249 |
| 240.20 | 4 | 253 |
| 240.00 | 5 | 258 |
| 239.80 | 5 | 263 |
| 239.40 | 2 | 265 |
| 239.20 | 4 | 269 |
| 239.00 | 3 | 272 |
| 238.80 | 3 | 275 |
| 238.60 | 1 | 276 |
| 238.40 | 3 | 279 |
| 238.20 | 5 | 284 |
| 238.00 | 3 | 287 |
| 237.80 | 5 | 292 |
| 237.60 | 4 | 296 |
| 237.40 | 5 | 301 |
| 237.20 | 3 | 304 |
| 237.00 | 5 | 309 |
| 236.80 | 1 | 310 |
| 236.60 | 4 | 314 |
| 236.40 | 4 | 318 |
| 236.20 | 1 | 319 |
| 236.00 | 3 | 322 |
| 235.80 | 4 | 326 |
| 235.60 | 5 | 331 |
| 235.40 | 4 | 335 |
| 235.20 | 5 | 340 |
| 235.00 | 3 | 343 |
| 234.80 | 2 | 345 |
| 234.60 | 6 | 351 |
| 234.40 | 8 | 359 |
| 234.20 | 3 | 362 |
| 234.00 | 5 | 367 |
| 233.80 | 3 | 370 |
| 233.60 | 3 | 373 |
| 233.40 | 4 | 377 |
| 233.20 | 5 | 382 |
| 233.00 | 3 | 385 |
| 232.80 | 1 | 386 |
| 232.60 | 8 | 394 |
| 232.40 | 2 | 396 |
| 232.20 | 1 | 397 |
| 232.00 | 5 | 402 |
| 231.80 | 2 | 404 |
| 231.60 | 3 | 407 |
| 231.40 | 6 | 413 |
| 231.20 | 5 | 418 |
| 231.00 | 3 | 421 |
| 230.80 | 5 | 426 |
| 230.60 | 3 | 429 |
| 230.40 | 2 | 431 |
| 230.20 | 1 | 432 |
| 230.00 | 7 | 439 |
| 229.80 | 5 | 444 |
| 229.60 | 5 | 449 |
| 229.40 | 8 | 457 |
| 229.20 | 3 | 460 |
| 229.00 | 3 | 463 |
| 228.80 | 5 | 468 |
| 228.60 | 4 | 472 |
| 228.40 | 7 | 479 |
| 228.20 | 2 | 481 |
| 228.00 | 6 | 487 |
| 227.80 | 5 | 492 |
| 227.60 | 6 | 498 |
| 227.40 | 4 | 502 |
| 227.20 | 3 | 505 |
| 227.00 | 5 | 510 |
| 226.80 | 3 | 513 |
| 226.60 | 4 | 517 |
| 226.40 | 2 | 519 |
| 226.20 | 7 | 526 |
| 226.00 | 4 | 530 |
| 225.80 | 4 | 534 |
| 225.60 | 2 | 536 |
| 225.40 | 1 | 537 |
| 225.20 | 3 | 540 |
| 225.00 | 7 | 547 |
| 224.80 | 3 | 550 |
| 224.60 | 4 | 554 |
| 224.40 | 4 | 558 |
| 224.20 | 6 | 564 |
| 224.00 | 3 | 567 |
| 223.80 | 7 | 574 |
| 223.60 | 4 | 578 |
| 223.40 | 5 | 583 |
| 223.20 | 5 | 588 |
| 223.00 | 3 | 591 |
| 222.80 | 7 | 598 |
| 222.60 | 6 | 604 |
| 222.40 | 9 | 613 |
| 222.20 | 8 | 621 |
| 222.00 | 3 | 624 |
| 221.80 | 1 | 625 |
| 221.60 | 7 | 632 |
| 221.40 | 4 | 636 |
| 221.20 | 3 | 639 |
| 221.00 | 4 | 643 |
| 220.80 | 6 | 649 |
| 220.60 | 3 | 652 |
| 220.40 | 8 | 660 |
| 220.20 | 4 | 664 |
| 220.00 | 9 | 673 |
| 219.80 | 5 | 678 |
| 219.60 | 8 | 686 |
| 219.40 | 12 | 698 |
| 219.20 | 3 | 701 |
| 219.00 | 4 | 705 |
| 218.80 | 5 | 710 |
| 218.60 | 7 | 717 |
| 218.40 | 3 | 720 |
| 218.20 | 9 | 729 |
| 218.00 | 7 | 736 |
| 217.80 | 2 | 738 |
| 217.60 | 4 | 742 |
| 217.40 | 7 | 749 |
| 217.20 | 5 | 754 |
| 217.00 | 8 | 762 |
| 216.80 | 5 | 767 |
| 216.60 | 5 | 772 |
| 216.40 | 6 | 778 |
| 216.20 | 5 | 783 |
| 216.00 | 8 | 791 |
| 215.80 | 3 | 794 |
| 215.60 | 4 | 798 |
| 215.40 | 5 | 803 |
| 215.20 | 1 | 804 |
| 215.00 | 6 | 810 |
| 214.80 | 5 | 815 |
| 214.60 | 8 | 823 |
| 214.40 | 5 | 828 |
| 214.20 | 4 | 832 |
| 214.00 | 5 | 837 |
| 213.80 | 5 | 842 |
| 213.60 | 6 | 848 |
| 213.40 | 7 | 855 |
| 213.20 | 5 | 860 |
| 213.00 | 10 | 870 |
| 212.80 | 7 | 877 |
| 212.60 | 2 | 879 |
| 212.40 | 5 | 884 |
| 212.20 | 3 | 887 |
| 212.00 | 5 | 892 |
| 211.80 | 6 | 898 |
| 211.60 | 2 | 900 |
| 211.40 | 3 | 903 |
| 211.20 | 10 | 913 |
| 211.00 | 8 | 921 |
| 210.80 | 6 | 927 |
| 210.60 | 7 | 934 |
| 210.40 | 2 | 936 |
| 210.20 | 1 | 937 |
| 210.00 | 3 | 940 |
| 209.80 | 2 | 942 |
| 209.60 | 3 | 945 |
| 209.40 | 9 | 954 |
| 209.20 | 8 | 962 |
| 209.00 | 3 | 965 |
| 208.80 | 3 | 968 |
| 208.60 | 4 | 972 |
| 208.40 | 6 | 978 |
| 208.20 | 4 | 982 |
| 208.00 | 1 | 983 |
| 207.80 | 3 | 986 |
| 207.60 | 10 | 996 |
| 207.40 | 3 | 999 |
| 207.20 | 5 | 1004 |
| 207.00 | 4 | 1008 |
| 206.80 | 3 | 1011 |
| 206.60 | 6 | 1017 |
| 206.40 | 5 | 1022 |
| 206.20 | 9 | 1031 |
| 206.00 | 6 | 1037 |
| 205.80 | 7 | 1044 |
| 205.60 | 4 | 1048 |
| 205.40 | 5 | 1053 |
| 205.20 | 8 | 1061 |
| 205.00 | 8 | 1069 |
| 204.80 | 3 | 1072 |
| 204.60 | 3 | 1075 |
| 204.40 | 10 | 1085 |
| 204.20 | 8 | 1093 |
| 204.00 | 9 | 1102 |
| 203.80 | 8 | 1110 |
| 203.60 | 8 | 1118 |
| 203.40 | 7 | 1125 |
| 203.20 | 4 | 1129 |
| 203.00 | 5 | 1134 |
| 202.80 | 5 | 1139 |
| 202.60 | 1 | 1140 |
| 202.40 | 5 | 1145 |
| 202.20 | 6 | 1151 |
| 202.00 | 8 | 1159 |
| 201.80 | 6 | 1165 |
| 201.60 | 9 | 1174 |
| 201.40 | 7 | 1181 |
| 201.20 | 6 | 1187 |
| 201.00 | 5 | 1192 |
| 200.80 | 7 | 1199 |
| 200.60 | 4 | 1203 |
| 200.40 | 2 | 1205 |
| 200.20 | 3 | 1208 |
| 200.00 | 5 | 1213 |
| 199.80 | 8 | 1221 |
| 199.60 | 6 | 1227 |
| 199.40 | 6 | 1233 |
| 199.20 | 7 | 1240 |
| 199.00 | 4 | 1244 |
| 198.80 | 3 | 1247 |
| 198.60 | 4 | 1251 |
| 198.40 | 5 | 1256 |
| 198.20 | 4 | 1260 |
| 198.00 | 10 | 1270 |
| 197.80 | 8 | 1278 |
| 197.60 | 6 | 1284 |
| 197.40 | 5 | 1289 |
| 197.20 | 7 | 1296 |
| 197.00 | 3 | 1299 |
| 196.80 | 10 | 1309 |
| 196.60 | 4 | 1313 |
| 196.40 | 2 | 1315 |
| 196.20 | 7 | 1322 |
| 196.00 | 5 | 1327 |
| 195.80 | 5 | 1332 |
| 195.60 | 2 | 1334 |
| 195.40 | 4 | 1338 |
| 195.20 | 2 | 1340 |
| 195.00 | 9 | 1349 |
| 194.80 | 5 | 1354 |
| 194.60 | 5 | 1359 |
| 194.40 | 7 | 1366 |
| 194.20 | 7 | 1373 |
| 194.00 | 5 | 1378 |
| 193.80 | 5 | 1383 |
| 193.60 | 1 | 1384 |
| 193.40 | 2 | 1386 |
| 193.20 | 5 | 1391 |
| 193.00 | 10 | 1401 |
| 192.80 | 3 | 1404 |
| 192.60 | 6 | 1410 |
| 192.40 | 5 | 1415 |
| 192.20 | 7 | 1422 |
| 192.00 | 6 | 1428 |
| 191.80 | 5 | 1433 |
| 191.60 | 2 | 1435 |
| 191.40 | 5 | 1440 |
| 191.20 | 2 | 1442 |
| 191.00 | 1 | 1443 |
| 190.80 | 2 | 1445 |
| 190.60 | 1 | 1446 |
| 190.40 | 4 | 1450 |
| 190.20 | 1 | 1451 |
| 190.00 | 5 | 1456 |
| 189.80 | 3 | 1459 |
| 189.60 | 7 | 1466 |
| 189.40 | 2 | 1468 |
| 189.20 | 4 | 1472 |
| 189.00 | 4 | 1476 |
| 188.80 | 4 | 1480 |
| 188.60 | 4 | 1484 |
| 188.40 | 6 | 1490 |
| 188.20 | 3 | 1493 |
| 188.00 | 3 | 1496 |
| 187.80 | 1 | 1497 |
| 187.60 | 3 | 1500 |
| 187.40 | 5 | 1505 |
| 187.20 | 3 | 1508 |
| 186.80 | 6 | 1514 |
| 186.60 | 3 | 1517 |
| 186.40 | 5 | 1522 |
| 186.20 | 2 | 1524 |
| 186.00 | 5 | 1529 |
| 185.80 | 3 | 1532 |
| 185.60 | 2 | 1534 |
| 185.40 | 3 | 1537 |
| 185.20 | 2 | 1539 |
| 185.00 | 5 | 1544 |
| 184.80 | 5 | 1549 |
| 184.60 | 3 | 1552 |
| 184.20 | 1 | 1553 |
| 184.00 | 2 | 1555 |
| 183.80 | 1 | 1556 |
| 183.60 | 4 | 1560 |
| 183.40 | 1 | 1561 |
| 183.20 | 3 | 1564 |
| 183.00 | 2 | 1566 |
| 182.80 | 3 | 1569 |
| 182.60 | 5 | 1574 |
| 182.40 | 3 | 1577 |
| 182.20 | 3 | 1580 |
| 182.00 | 2 | 1582 |
| 181.80 | 3 | 1585 |
| 181.60 | 3 | 1588 |
| 181.40 | 2 | 1590 |
| 181.20 | 7 | 1597 |
| 181.00 | 7 | 1604 |
| 180.80 | 2 | 1606 |
| 180.60 | 2 | 1608 |
| 180.40 | 1 | 1609 |
| 180.20 | 3 | 1612 |
| 179.80 | 1 | 1613 |
| 179.60 | 4 | 1617 |
| 179.40 | 3 | 1620 |
| 179.20 | 2 | 1622 |
| 179.00 | 3 | 1625 |
| 178.60 | 2 | 1627 |
| 178.40 | 2 | 1629 |
| 178.20 | 2 | 1631 |
| 178.00 | 4 | 1635 |
| 177.60 | 3 | 1638 |
| 177.40 | 3 | 1641 |
| 177.20 | 2 | 1643 |
| 177.00 | 1 | 1644 |
| 176.60 | 5 | 1649 |
| 176.40 | 2 | 1651 |
| 176.20 | 3 | 1654 |
| 176.00 | 3 | 1657 |
| 175.80 | 4 | 1661 |
| 175.60 | 2 | 1663 |
| 175.40 | 2 | 1665 |
| 175.20 | 4 | 1669 |
| 175.00 | 2 | 1671 |
| 174.80 | 1 | 1672 |
| 174.60 | 2 | 1674 |
| 174.40 | 2 | 1676 |
| 174.20 | 4 | 1680 |
| 174.00 | 2 | 1682 |
| 173.80 | 1 | 1683 |
| 173.60 | 2 | 1685 |
| 173.40 | 3 | 1688 |
| 173.20 | 4 | 1692 |
| 173.00 | 2 | 1694 |
| 172.60 | 1 | 1695 |
| 172.40 | 3 | 1698 |
| 172.20 | 1 | 1699 |
| 171.80 | 3 | 1702 |
| 171.60 | 1 | 1703 |
| 171.40 | 1 | 1704 |
| 171.20 | 2 | 1706 |
| 171.00 | 1 | 1707 |
| 170.80 | 1 | 1708 |
| 170.60 | 1 | 1709 |
| 170.40 | 1 | 1710 |
| 170.20 | 2 | 1712 |
| 169.80 | 2 | 1714 |
| 169.20 | 2 | 1716 |
| 169.00 | 1 | 1717 |
| 168.80 | 3 | 1720 |
| 168.60 | 3 | 1723 |
| 168.40 | 2 | 1725 |
| 168.20 | 5 | 1730 |
| 168.00 | 1 | 1731 |
| 167.40 | 1 | 1732 |
| 167.20 | 2 | 1734 |
| 167.00 | 3 | 1737 |
| 166.80 | 1 | 1738 |
| 166.60 | 2 | 1740 |
| 166.40 | 1 | 1741 |
| 166.00 | 1 | 1742 |
| 165.40 | 1 | 1743 |
| 165.00 | 1 | 1744 |
| 164.80 | 1 | 1745 |
| 164.40 | 1 | 1746 |
| 164.20 | 1 | 1747 |
| 164.00 | 1 | 1748 |
| 163.40 | 1 | 1749 |
| 163.20 | 2 | 1751 |
| 163.00 | 1 | 1752 |
| 162.80 | 2 | 1754 |
| 162.40 | 1 | 1755 |
| 162.20 | 1 | 1756 |
| 161.80 | 1 | 1757 |
| 161.20 | 2 | 1759 |
| 161.00 | 2 | 1761 |
| 160.60 | 1 | 1762 |
| 160.00 | 2 | 1764 |
| 159.80 | 1 | 1765 |
| 159.20 | 1 | 1766 |
| 159.00 | 1 | 1767 |
| 158.60 | 3 | 1770 |
| 157.40 | 2 | 1772 |
| 156.80 | 1 | 1773 |
| 156.00 | 1 | 1774 |
| 154.80 | 1 | 1775 |
| 153.20 | 1 | 1776 |
| 152.60 | 2 | 1778 |
| 152.40 | 1 | 1779 |
| 146.20 | 1 | 1780 |
| 129.60 | 1 | 1781 |
| 126.40 | 1 | 1782 |
| 121.60 | 1 | 1783 |
| 56.00 | 1 | 1784 |
| 38.00 | 1 | 1785 |
| 31.00 | 1 | 1786 |
| 0.00 | 7 | 1793 |




