发布时间
                               2022-09-02 9:15                            
                            
                            
                                浏览3687次
                            
                           
                        
                        
                     
                    
                         
                    
                        
                        
                         
| 艺术本科B征集志愿院校及计划 | 
| 院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 类别 | 办学性质 | 计划数 | 备注 | 
| C23517 | 湖北商贸学院第17组 | 美术学类 | 民办 | 1 | 摄影专业(不招色盲) | 
| H51102 | 青岛电影学院第02组 | 美术学类 | 民办 | 1 |  | 
| A18112 | 西南民族大学第12组 | 设计学类 | 公办 | 1 |  | 
| C12617 | 湖北文理学院第17组 | 设计学类 | 公办 | 1 |  | 
| C20205 | 武汉晴川学院第05组 | 设计学类 | 民办 | 4 |  | 
| C20612 | 汉口学院第12组 | 设计学类 | 民办 | 12 |  | 
| C20706 | 武汉传媒学院第06组 | 设计学类 | 民办 | 3 |  | 
| C21014 | 武汉工程科技学院第14组 | 设计学类 | 民办 | 1 |  | 
| C21710 | 武汉工商学院第10组 | 设计学类 | 民办 | 1 |  | 
| C21817 | 荆州学院第17组 | 设计学类 | 民办 | 1 |  | 
| C22310 | 武汉文理学院第10组 | 设计学类 | 民办 | 1 |  | 
| C23518 | 湖北商贸学院第18组 | 设计学类 | 民办 | 2 |  | 
| C23822 | 武汉生物工程学院第22组 | 设计学类 | 民办 | 1 |  | 
| F38907 | 内蒙古师范大学第07组 | 设计学类 | 公办 | 2 | 统考成绩达到生源地美术类统考总分的75%(含75%)以上,即统考225分以上 | 
| H27703 | 福州外语外贸学院第03组 | 设计学类 | 民办 | 1 | 学费:42000/年 | 
| H36909 | 江西服装学院第09组 | 设计学类 | 民办 | 1 |  | 
| H51103 | 青岛电影学院第03组 | 设计学类 | 民办 | 1 | 学费:48000/年 | 
| H95404 | 南宁理工学院第04组 | 设计学类 | 民办 | 1 |  | 
| K03508 | 海口经济学院第08组 | 设计学类 | 民办 | 3 | 学费:49900/年 | 
| K40301 | 云南艺术学院文华学院第01组 | 设计学类 | 独立学院 | 1 |  | 
| H36712 | 南昌理工学院第12组 | 舞蹈学类 | 民办 | 2 |  | 
| K03512 | 海口经济学院第12组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 |  | 
| C20207 | 武汉晴川学院第07组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 15 |  | 
| C20615 | 汉口学院第15组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 3 |  | 
| C21517 | 武昌理工学院第17组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 12 |  | 
| C22012 | 三峡大学科技学院第12组 | 播音与主持艺术 | 独立学院 | 15 |  | 
| H36710 | 南昌理工学院第10组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 |  | 
| H36911 | 江西服装学院第11组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 |  | 
| H38103 | 江西师范大学科学技术学院第03组 | 播音与主持艺术 | 独立学院 | 1 |  | 
| H90412 | 广西民族大学第12组 | 播音与主持艺术 | 公办 | 1 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | 
| K03510 | 海口经济学院第10组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 2 | 学费:54900/年 | 
| K16116 | 四川师范大学第16组 | 播音与主持艺术 | 公办 | 1 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | 
| K21502 | 成都文理学院第02组 | 播音与主持艺术 | 民办 | 1 |  | 
| C20206 | 武汉晴川学院第06组 | 广播电视编导 | 民办 | 5 |  | 
| C20614 | 汉口学院第14组 | 广播电视编导 | 民办 | 3 |  | 
| C20707 | 武汉传媒学院第07组 | 广播电视编导 | 民办 | 1 |  | 
| C21516 | 武昌理工学院第16组 | 广播电视编导 | 民办 | 12 |  | 
| F13906 | 天津商业大学宝德学院第06组 | 广播电视编导 | 独立学院 | 1 |  | 
| F65003 | 吉林动画学院第03组 | 广播电视编导 | 民办 | 1 |  | 
| H36910 | 江西服装学院第10组 | 广播电视编导 | 民办 | 1 |  | 
| K03509 | 海口经济学院第09组 | 广播电视编导 | 民办 | 1 | 学费:54900/年 | 
| C21016 | 武汉工程科技学院第16组 | 表演 | 民办 | 1 |  | 
| H36912 | 江西服装学院第12组 | 服装表演 | 民办 | 1 |  | 
| H89206 | 桂林电子科技大学第06组 | 服装表演 | 公办 | 3 | 无色盲,男生身高不低于1.82米,女生身高不低于1.74米,男生体重70-75kg,女生体重45-58kg,身体无明显疤痕、无纹身、无O/X腿型;达不到身体条件的不要填报 | 
| A19722 | 西北民族大学第22组 | 音乐学类 | 公办 | 1 | 航空服务艺术与管理专业(身体条件要求详见学校招生章程),达不到身体条件的不要填报 | 
| C12914 | 湖北民族大学第14组 | 音乐学类 | 公办 | 6 | 航空服务艺术与管理专业(男性身高不低于1.72米,女性身高不低于1.62米;单眼裸眼或矫正视力0.5以上);达不到身体条件的不要填报 | 
| C21818 | 荆州学院第18组 | 音乐学类 | 民办 | 2 |  | 
| C23823 | 武汉生物工程学院第23组 | 音乐学类 | 民办 | 1 |  | 
| K03513 | 海口经济学院第13组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | 学费:59900/年 | 
| K72404 | 宁夏理工学院第04组 | 音乐学类 | 民办 | 2 | 航空服务艺术与管理专业(考生须为2002年1月1日以后出生(以身份证出生日期为准);男生身高1.72米~1.85米,女生身高1.62米~1.75米;学校对考生身体、外貌等有要求,详见学校招生章程);达不到身体条件的不要填报 | 
| 注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 |