关于发布2022年普通本科招生专业结构成绩合格线的通知
各位考生:
各专业结构成绩最低控制线:舞蹈类专业、音乐表演专业考生专业结构成绩最低控制线75分,音乐教育专业考生专业结构成绩最低控制线74分,音乐治疗专业考生专业结构成绩最低控制线70分,音乐学专业(戏曲音乐、音乐学理论、音乐管理、钢琴调律方向)考生专业结构成绩最低控制线70分,作曲与作曲技术理论、录音艺术专业考生专业结构成绩最低控制线60分。
各招考方向专业结构成绩合格线具体如下:
| 专业 | 招考方向 | 招生计划 | 专业结构 成绩合格线 |
| 音乐表演 | 钢琴演奏 | 65 | 75.13 |
| 大管 | 4 | 78.46 | |
| 大号 | 4 | 81.23 | |
| 大提琴 | 13 | 77.12 | |
| 单簧管 | 5 | 79.59 | |
| 低音提琴 | 7 | 79.77 | |
| 竖琴 | 2 | 83.45 | |
| 双簧管 | 3 | 80.4 | |
| 西洋打击乐器 | 6 | 80.59 | |
| 小号 | 8 | 77.26 | |
| 小提琴 | 25 | 75.33 | |
| 圆号 | 6 | 76.8 | |
| 长笛 | 10 | 75.81 | |
| 长号 | 5 | 78.68 | |
| 中提琴 | 7 | 82.16 | |
| 美声 | 55 | 76.76 | |
| 民族声乐 | 30 | 75.05 | |
| 钢琴演奏与 编导(外省) | 9 | 81.12 | |
| 钢琴演奏与 编导(湖北) | 43 | 75.13 | |
| 通俗声乐演唱与编导(外省) | 14 | 79.36 | |
| 通俗声乐演唱与编导(湖北) | 63 | 75.05 | |
| 电子管风琴 | 8 | 75.91 | |
| 古典吉他 | 5 | 75.12 | |
| 爵士钢琴 | 4 | 76.64 | |
| 爵士鼓 | 5 | 77.91 | |
| 萨克斯管 | 6 | 77.03 | |
| 手风琴 | 5 | 75.56 | |
| 二胡 | 23 | 75.69 | |
| 古琴 | 5 | 75.71 | |
| 古筝 | 33 | 75.33 | |
| 民族打击乐器 | 8 | 78.61 | |
| 琵琶 | 14 | 76.62 | |
| 阮 | 5 | 75.48 | |
| 笙 | 7 | 78.62 | |
| 唢呐 | 8 | 77.28 | |
| 扬琴 | 9 | 76.95 | |
| 竹笛 | 23 | 75.26 | |
| 指挥 | 1 | 75.05 | |
| 舞蹈编导 | 舞蹈编导 (外省) | 4 | 77.97 |
| 舞蹈编导 (湖北) | 8 | 76.92 | |
| 舞蹈表演 | 舞蹈表演 (外省) | 26 | 79.03 |
| 舞蹈表演 (湖北) | 38 | 75.04 | |
| 舞蹈学 | 舞蹈学 (外省) | 10 | 79.36 |
| 音乐教育 | 音乐教育 (外省) | 50 | 74.11 |
| 音乐教育 (湖北) | 183 | 74.16 | |
| 音乐治疗 | 音乐治疗 (外省) | 2 | 75.3 |
| 音乐学 | 钢琴调律 (外省) | 2 | 81.49 |
| 戏曲音乐 (外省) | 2 | 71.15 | |
| 戏曲音乐 (湖北) | 8 | 73.17 | |
| 音乐管理 (外省) | 3 | 72.41 | |
| 音乐学理论 (外省) | 13 | 77.31 | |
| 录音艺术 | 音乐编辑与 制作(外省) | 6 | 68.87 |
| 音乐编辑与 制作(湖北) | 17 | 60.47 | |
| 音乐音响 导演(外省) | 7 | 68.36 | |
| 音乐音响 导演(湖北) | 17 | 60.58 | |
| 作曲与作曲 技术理论 | 作曲与作曲技术 理论(外省) | 8 | 72.09 |
| 作曲与作曲技术 理论(湖北) | 12 | 60.94 |
武汉音乐学院招生委员会办公室
2022年4月7日
关于发布2022年普通本科招生专业考试成绩的通知
各位考生:
湖北省考生报考音乐学(音乐学理论、音乐管理、钢琴调律方向)、音乐治疗、舞蹈学专业安排在艺术本科(一)平行志愿模块招生,不再专门划定校考专业考试合格线和发布专业考试合格名单,按照2022年艺术本科(一)平行志愿有关招生录取政策执行。
联系电话:027-88076720,周一至周五上午8:30-11:30、下午14:30-17:00。电话繁忙时可发送电子邮件(邮箱:wyzb@whcm.edu.com)进行咨询。
武汉音乐学院招生工作办公室
2022年4月7日




